Детская одежда
для маленькой жизни
для маленькой жизни
Главный ориентир — рост ребёнка. Возраст в таблице поможет сориентироваться, а точные мерки — выбрать уверенно.
| Возраст | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|
| 0–3 месяца | 56–62 | 40–43 |
| 3–6 месяцев | 62–68 | 43–45 |
| 6–12 месяцев | 68–80 | 45–49 |
| 1–2 года | 80–92 | 49–53 |
| 2–3 года | 92–98 | 53–55 |
| 3–4 года | 98–104 | 55–57 |
| 4–5 лет | 104–110 | 57–59 |
| 5–7 лет | 110–122 | 59–63 |
Таблица ориентировочная. Посадка зависит от модели; перед заказом уточним мерки выбранной вещи.
Подберём размер, сочетания и подарок.
Оставьте номер — мы вам перезвоним.